Finanzielle Unterstützungen
Wer kann sich an post.sozial wenden?
Wann kann man sich an post.sozial wenden?
Welche Belege müssen vorgelegt werden?
| bei Naturkatastrophen | ||
| Protokoll der Feuerwehr/Polizei | ||
| Sachschadenserklärung der Gemeinde | ||
| Versicherungspolizze | ||
| bei Behandlungskosten bei Krankheiten und bei Hörgeräten | ||
| Saldierte Honorarnote der Krankenanstalt / des Facharztes / Optikers | ||
| Belege über den Rückersatz der BVA bzw. GKK | ||
| bei Kieferorthopädischen Zahnbehandlungen oder med. notwendigen Zahnsanierungen | ||
| saldierte Honorarnote der Zahnarztes / Zahnambulatoriums | ||
| bei kieferorthopädischen Behandlungen jeweils für ein Behandlungsjahr (nur für das laufende Jahr) | ||
| bei Bestattungskosten bei Todesfall eines nahen Angehörigen | ||
| Rechnung des Bestattungsunternehmens | ||
| Sterbeurkunde | ||
| bei optischen Brillen | ||
| Aufschlüsselung des Kostenersatzes durch GKK bzw. BVA für Gläser und Fassung | ||
| Saldierte Honorarnote des Optikers (Aufschlüsselung der Gesamtbrillenkosten für Gläser und Fassungen) | ||
| bei Kontaktlinsen | ||
| Nachweis über Zuschuss durch GKK bzw. BVA | ||
Staffel von finanziellen Zuschüssen für Aktive und Pensionisten
| Jahres Bruttoeinkommen in Euro |
Zuschuss in % |
|||
| Aktive | € 0,00 | € 25.000,-- | 35% | |
| € 25.001,-- | € 30.000,-- | 30% | ||
| € 30.001,-- | € 35.000,-- | 25% | ||
| € 35.001,-- | € 40.000,-- | 20% | ||
| € 40.001,-- | € 45.000,-- | 15% | ||
| € 45.001,-- | € 50.000,-- | 10% | ||
| € 50.001,-- | 0 % | |||
| Zusätzliche Anrechnung | Zuschuss in % | |||
| pro Kind (wenn Familienbeihilfe bezogen wird) | 5% | |||
| für Alleinerzieher und/oder Alleinerhalter | 5% | |||
| Jahres Bruttoeinkommen in Euro |
Zuschuss in % |
|||
| Pensionisten | € 0,00 | € 20.000,-- | 25% | |
| € 20.001,-- | € 25.000,-- | 20% | ||
| € 25.001,-- | € 30.000,-- | 15% | ||
| € 30.001,-- | € 35.000,-- | 10% | ||
| € 35.001,-- | € 40.001,-- | 5% | ||
| € 40.001,-- | 0% | |||
| Zusätzliche Anrechnung | Zuschuss in % | |||
| pro Kind (wenn Familienbeihilfe bezogen wird) | 5% | |||
| für Alleinerzieher und/oder Alleinerhalter | 5% | |||
Voraussetzungen für die Zuschussgewährung